電鉄名から媒体を探します。
実施出来る駅 | 梅田 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 23面 |
広告料金 | 15秒 / 6分ロール 一週間 150,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 梅田 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 36面 |
広告料金 | 15秒 / 3分ロール ロール放映の場合 一週間 280,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 梅田 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター4枚分 |
広告料金 | 梅田駅の場合 一週間 300,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 梅田 心斎橋駅 なんば駅 3駅セット |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター8枚分(+8枚 +8枚 計24枚) |
広告料金 | 梅田駅の場合 一週間 600,000円 / 税別 (各駅 一週間 600,000円 * 3 = 1,800,000円) |
実施出来る駅 | 梅田 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター6枚分(6連貼り) |
広告料金 | 一週間 420,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 本町 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 13面 |
広告料金 | 15秒 / 6分ロール 一週間 200,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | なんば |
---|---|
掲出期間 | 一ヶ月単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 44面 |
広告料金 | 15秒 / 6分ロール 一ヶ月 400,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | なんば |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 36面 |
広告料金 | 15秒 / 3分ロール ロール放映の場合 一週間 200,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | なんば |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター4枚分 |
広告料金 | なんば駅の場合 一週間 300,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | なんば |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | Aエリアの場合:B0ポスター16枚分 |
広告料金 | Aエリアの場合 一週間 880,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 天王寺 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 51面 |
広告料金 | 15秒 / 6分ロール 一週間 190,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 天王寺 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター4枚分 |
広告料金 | 天王寺駅の場合 一週間 300,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 心斎橋 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 29面 |
広告料金 | 15秒 / 3分ロール ロール放映の場合 一週間 220,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 心斎橋 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター4枚分 |
広告料金 | 心斎橋駅の場合 一週間 250,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 大阪 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 83面 |
広告料金 | 15秒 / 6分ロール 一週間 600,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 大阪 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 30面 |
広告料金 | 15秒 / 3分ロール 一週間 500,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 大阪 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター4枚~10枚分 |
広告料金 | B0ポスター8枚の場合 一週間 550,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 大阪 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター8枚 |
広告料金 | 一週間 550,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 大阪 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター4枚 |
広告料金 | 一週間 280,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 大阪 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター8枚 |
広告料金 | 一週間 550,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 天王寺 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0ポスター8枚 |
広告料金 | 一週間 462,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 天王寺 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | 1,920×1,080 デジタルサイネージ 47面 |
広告料金 | 15秒 / 6分ロール 一週間 370,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 東京・新宿・渋谷・原宿・池袋・八王子 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0 / B1 / B2 |
広告料金 | 渋谷駅B0の場合 一週間 84,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 原宿 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0 10枚 (B1 20枚) |
広告料金 | 一週間 1,200,000円 / 税別 |
実施出来る駅 | 東京・池袋・秋葉原・新橋 |
---|---|
掲出期間 | 一週間単位 |
広告のサイズ | B0 10枚 (B1 20枚) |
広告料金 | 一週間 3,000,000円 / 税別 |
応援広告・センイル広告にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。